부산 3호선 노선도
크게보기
모두 17개 역입니다. 다른 호선으로 갈아탈 수 있는 역은 6곳입니다.
갈아타는 역
역 이름 아래에 연결되는 호선을 적었습니다.
수영
연산
거제
- 동해선
미남
덕천
대저
- 부산김해경전철
부산 3호선 전체 역 목록
지도 보기를 누르면 위치가 열리고, 전화번호를 누르면 바로 걸립니다.
수영
갈아타기 부산 도시철도 2호선, 부산 도시철도 3호선
부산광역시 수영구 수영로 677
망미
부산광역시 수영구 연수로 지하 337
배산
부산광역시 연제구 연수로 지하 229
물만골
부산광역시 연제구 월드컵대로 지하 23
연산
갈아타기 부산 도시철도 1호선, 부산 도시철도 3호선
부산광역시 연제구 연산동 1515-1번지
거제
갈아타기 부산 도시철도 3호선, 동해선
부산광역시 연제구 월드컵대로 지하 209
종합운동장
부산광역시 연제구 아시아드대로 지하 73
사직
부산광역시 동래구 아시아드대로 지하 153
미남
갈아타기 부산 도시철도 3호선, 부산 경량도시철도 4호선
부산광역시 동래구 아시아드대로 지하 232
만덕
부산광역시 북구 만덕대로 지하 291
남산정
부산광역시 북구 만덕대로 지하 179
숙등
부산광역시 북구 만덕대로 지하 79
덕천
갈아타기 부산 도시철도 2호선, 부산 도시철도 3호선
부산광역시 북구 덕천동 327번지
구포
부산광역시 북구 낙동대로 1697
강서구청
부산광역시 강서구 낙동북로 485
체육공원
부산광역시 강서구 낙동북로 371
대저
갈아타기 부산 도시철도 3호선, 부산김해경전철
부산광역시 강서구 낙동북로 295
| 역 이름 | 갈아타는 곳 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 수영지도 보기 | 부산 도시철도 2호선, 부산 도시철도 3호선 | 부산광역시 수영구 수영로 677 | 051-678-6301 |
| 망미지도 보기 | — | 부산광역시 수영구 연수로 지하 337 | 051-678-6302 |
| 배산지도 보기 | — | 부산광역시 연제구 연수로 지하 229 | 051-678-6303 |
| 물만골지도 보기 | — | 부산광역시 연제구 월드컵대로 지하 23 | 051-678-6304 |
| 연산지도 보기 | 부산 도시철도 1호선, 부산 도시철도 3호선 | 부산광역시 연제구 연산동 1515-1번지 | 051-678-6305 |
| 거제지도 보기 | 부산 도시철도 3호선, 동해선 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 지하 209 | 051-678-6306 |
| 종합운동장지도 보기 | — | 부산광역시 연제구 아시아드대로 지하 73 | 051-678-6307 |
| 사직지도 보기 | — | 부산광역시 동래구 아시아드대로 지하 153 | 051-678-6308 |
| 미남지도 보기 | 부산 도시철도 3호선, 부산 경량도시철도 4호선 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 지하 232 | 051-678-6309 |
| 만덕지도 보기 | — | 부산광역시 북구 만덕대로 지하 291 | 051-678-6310 |
| 남산정지도 보기 | — | 부산광역시 북구 만덕대로 지하 179 | 051-678-6311 |
| 숙등지도 보기 | — | 부산광역시 북구 만덕대로 지하 79 | 051-678-6312 |
| 덕천지도 보기 | 부산 도시철도 2호선, 부산 도시철도 3호선 | 부산광역시 북구 덕천동 327번지 | 051-678-6313 |
| 구포지도 보기 | — | 부산광역시 북구 낙동대로 1697 | 051-678-6314 |
| 강서구청지도 보기 | — | 부산광역시 강서구 낙동북로 485 | 051-678-6315 |
| 체육공원지도 보기 | — | 부산광역시 강서구 낙동북로 371 | 051-678-6316 |
| 대저지도 보기 | 부산 도시철도 3호선, 부산김해경전철 | 부산광역시 강서구 낙동북로 295 | 051-678-6317 |
다른 호선 보기
출처: 전국도시철도역사정보 표준데이터 (2026-06-30 기준) · 역 정보는 공사 사정에 따라 달라질 수 있으니 방문 전 확인하시기 바랍니다.